Coordinatori e Segretari di Classe A.S. 2026-2027
Coordinatori e Segretari di Classe A.S. 2026-2027
| N. | CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
| 1 | I A S.U. | Calello A. | Brogna B. |
| 2 | II A S.U. | Pagnotta F. | Calafati I. |
| 3 | III A S.U. | Raffa C. | Pagnotta F. |
| 4 | IV A S.U. | Cariddi | Raffa C. |
| 5 | V A S.U. | Brogna B. | Calello A. |
| 6 | I B S.U. | Giofrè A. | Morano V. |
| 7 | II B S.U. | Feola M. | Figliano M. |
| 8 | III B S.U. | Figliano M. | Feola M. |
| 9 | IV B S.U. | Barbieri V. | Locane F. |
| 10 | V B S.U. | Locane F. | Barbieri V. |
| 11 | I C S.U. | Tulino F. | Cariddi |
| 12 | II C S.U. | Maceri R. | Fatiga R. |
| 13 | III C S.U. | Mangialavori C. | Mazzotta E. |
| 14 | IV C S.U. | Mazzotta E. | Mangialavori C. |
| 15 | V C S.U. | Fatiga R. | Aquila F. |
| 16 | I D S.U. | Varone P. | Anania R. |
| 17 | II D S.U. | Franzè G. | Laria F. |
| 18 | III D S.U. | Nardi A. | Di Bella C. |
| 19 | IV D S.U. | Crupi A. | Murmura A. |
| 20 | V D S.U. | Di Bella C. | Nardi A. |
| 21 | III E S.U. | Morano V. | Maceri R. |
| 22 | I A E.S. | Calabria A. | Varone P. |
| 23 | II A E.S. | Anania R. | Calabria A. |
| 24 | III A E.S. | Mignolo G. | Parisi E. |
| 25 | IV A E.S. | Polito S. | Chindamo P. |
| 26 | V A E.S. | Chindamo P. | Polito S. |
| 27 | I B E.S. | Barbieri S. | Petrolo G. |
| 28 | II B E.S. | Petrolo G. | Barbieri S. |
| 29 | III B E.S. | Lico M. | Mignolo G. |
| 30 | IV B E.S. | Gagliardi P. | Cutuli E. |
| 31 | V B E.S. | Cutuli E. | Gagliardi P. |
| 32 | I C E.S. | Ranieli V. | Mazzeo S. |
| 33 | II C E.S. | Gigliotti L. | Tulino F. |
| 34 | III C E.S. | Parisi E. | Vicari C. |
| 35 | IV C E.S. | Ferrari B. | De Marco L. |
| 36 | IV D E.S. | Ventrice A. | Marasco G. |
| 37 | I AL | Tomarchio A. | Contartese B. |
| 38 | II AL | Contartese B. | Tomarchio A. |
| 39 | III AL | Sabatino T. | Loiacono E. |
| 40 | IV AL | Loiacono E. | Sabatino T. |
| 41 | V AL | Tavolaro E. | Giofrè A. |
| 42 | I BL | Mobilio G. | La Grotteria M. |
| 43 | II BL | Prestinenzi M.A. | Mobilio G. |
| 44 | III BL | Ferro S. | Tavolaro E. |
| 45 | IV BL | Guarnieri V. | Franzè |
| 46 | V BL | Santacroce C. | Campisi M.R. |
| 47 | I CL | Carnovale L. | Prestinenzi M.A. |
| 48 | II CL | Accorinti ’74 | Carnovale L. |
| 49 | III CL | Crigna E. | Guarnieri V. |
| 50 | IV CL | Piperno A. | Ferrante B. |
| 51 | V CL | Ferrante B. | Piperno A. |
| 52 | III DL | Campisi M.R. | Napolitano C. |
| 53 | I AM | Parbonetti L. | Gigliotti L. |
| 54 | II AM | Napolitano C. | Parbonetti L. |
| 55 | III AM | Ventura D.go | Brosio M. |
| 56 | IV AM | Calafati I. | Greco G. |
| 57 | V AM | Brosio M. | Ventura D.go |
| 58 | I A Cor. | Vadalà G.B. | Bruni D. |
| 59 | II A Cor. | La Serra M. | Accorinti E. |
| 60 | III A Cor. | Bruni D. | Vadalà G.B. |
| 61 | IV A Cor. | Accorinti E. | Ceravolo B. |
| 62 | V A Cor. | Ceravolo B. | Ferro S. |

